Crédits
IRCS-CCRI
http://www.cieq.ca/
Province :  DR :  SDR : 
Description (2-7) Naissance (8-10) Origine (11-14) Nationalité/religion (15-16) Métier/emploi (17-21) Employés (22-26) Salaire/ass. (27-32) Instruc./lang. (33-37) Infirmité (38-41) Entête * **
 
667311936203RETCHMARTHA| MAIN ST[Femme][Fille][Célibataire][Juillet ]186843[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 43
667321937203RETCHHEDLEY| MAIN ST[Homme][Fils][Célibataire][Décembre ]188525[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Chauffeur de locomotive][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::4560780200025[Illisible][Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Chauffeur de locomotive]11511[Transport][Inspecteurs, évaluateurs, ingénieurs, etc.]11[Chemin de fer, employé à bord du train]Railway/railroad firemen and stokers25
667331938203FOTCHSJOSEPH| MAIN ST[Homme][Pensionnaire][Marié][Mars ]187634[Année][Au Québec, c.n.p.a.][Allemand][Canadien][Anglicane][Ouvriers, c.n.p.a.][Oui]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::52606241000[Illisible][Illisible][Oui][Oui][Anglais ][Français ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Ouvriers, c.n.p.a.]6916[Manufactures - Mécanique et textiles][Journaliers, travailleurs non spécialisés, messagers, routiers, etc.]16[Employé de tannerie]Factory labourers (unspecified)34
667341939203FOTCHSFANNY| MAIN ST[Femme][Pensionnaire][Marié][Décembre ]188328[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 28
667351940203FOTCHSGEORGIE| MAIN ST[Homme][Pensionnaire][Célibataire][Mars ]19056[Année][Nouveau-Brunswick][Allemand][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVANNG 6
667361941203FOTCHSBESSEY| MAIN ST[Femme][Pensionnaire][Célibataire][Mars ]19074[Année][Nouveau-Brunswick][Allemand][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVANNG 4
667371942203PHEENEYRESSY| MAIN ST[Femme][Nièce][Célibataire][Février ]189219[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Tailleurs et tailleuses][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::52482085001326[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Tailleurs et tailleuses]7658[Manufactures - Nourriture et vêtements][Employés, travailleurs, opérateurs, travailleurs spécialisés, etc.]58[Tailleur(e)]Tailors and tailoresses19
667382141224KINNEYEARNESTMAIN ST[Homme][Chef][Marié][Juillet ]188327[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Catholique romaine][Ouvriers, c.n.p.a.][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::521052010002714,4[Non][Non][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517WOODSTOCK (TOWN)CHASSULLIVAN[Ouvriers, c.n.p.a.]6916[Manufactures - Mécanique et textiles][Journaliers, travailleurs non spécialisés, messagers, routiers, etc.]16[Employé de tannerie]Factory labourers (unspecified)27
667392142224KINNEYMARY| MAIN ST[Femme][Épouse, Femme][Marié][Décembre ]187436[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Catholique romaine][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Non][Non][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 36
667402143224KINNEYEDWARD| MAIN ST[Homme][Fils][Célibataire][Août ]19074[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Catholique romaine]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVANNG 4
667412144224KINNEYMILDRED| MAIN ST[Femme][Fille][Célibataire][Mars ]19115[Mois][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Catholique romaine]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Vide ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVANNG ,416
667422145224BAUL?ERMARY| MAIN ST[Femme][Locataire][Veuf / Veuve][Janvier ]183873[Année][Nouveau-Brunswick][Français][Canadien][Catholique romaine][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Vide ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 73
667432317244SMITHDIEPPAMAIN ST[Homme][Chef][Marié][Décembre ]186150[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Anglicane]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::20005025[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517WOODSTOCK (TOWN)CHASSULLIVANNG 50
667442318244SMITHFRANCISCA| MAIN ST[Femme][Épouse, Femme][Marié][Juillet ]185952[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Anglicane]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVANNG 52
667452319244SMITHMAUD| MAIN ST[Femme][Fille][Célibataire][Mai ]188723[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Anglicane][Professeurs, c.n.p.a.][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::4225300[Oui][Oui][Anglais ][Français ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Professeurs, c.n.p.a.]3251[Fonction publique et municipale][Superintendants, assistant superintendants, superviseurs, etc.]51[École (publique)]Teachers (unspecified)23
667462320244SMITHMARGARET| MAIN ST[Femme][Fille][Célibataire][Mars ]188922[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Anglicane][Professeurs, c.n.p.a.][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::4225350[Oui][Oui][Anglais ][Français ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Professeurs, c.n.p.a.]3251[Fonction publique et municipale][Superintendants, assistant superintendants, superviseurs, etc.]51[École (publique)]Teachers (unspecified)22
667472321244SMITHMAGDELINE| MAIN ST[Femme][Fille][Célibataire][Juin ]189020[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Anglicane][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]400NB2517CHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 20
667482322244SMITHGLADIE| MAIN ST[Femme][Fille][Célibataire][Décembre ]189317[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Anglicane][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::9,5[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 17
667492323244SMITHDOROTHY| MAIN ST[Femme][Fille][Célibataire][Décembre ]189614[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Anglicane][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::9,5[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 14
667502529265JAMESONROBERTMAIN ST[Homme][Chef][Marié][Avril ]186150[Année][Nouveau-Brunswick][Écossais][Canadien][Anglicane][Représentants et vendeurs, c.n.p.a.][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517WOODSTOCK TOWNCHASSULLIVAN[Représentants et vendeurs, c.n.p.a.]10326[Commerce et vente au détail][Contremaîtres, patrons, chefs d'équipes, intendants, trésoriers, etc.]26[Épicerie]Dealer, merchant etc. (Wholesale and retail trade)50
667512530265*MARY SMAIN ST[Femme][Épouse, Femme][Marié][Janvier ]186150[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Anglicane][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 50
667522726286MORRISONJOHNCHARLES ST[Homme][Chef][Marié][Mai ]185754[Année][Nouveau-Brunswick][Écossais][Canadien][Église presbytérienne][Conducteur de locomotive][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::52601200250054494[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517WOODSTOCK TOWNCHASSULLIVAN[Conducteur de locomotive]11511[Transport][Inspecteurs, évaluateurs, ingénieurs, etc.]11[Chemin de fer, employé à bord du train]Railway/railroad engineers and enginemen54
667532727286MORRISONCELCIE| CHARLES ST[Femme][Épouse, Femme][Marié][Octobre ]185852[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 52
667542728286MORRISONMURIEL| CHARLES ST[Femme][Fille][Célibataire][Janvier ]188229[Année][Nouveau-Brunswick][Écossais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Vide ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVANNG 29
667552729286MORRISONMAY| CHARLES ST[Femme][Fille][Célibataire][Avril ]188625[Année][Nouveau-Brunswick][Écossais][Canadien][Baptiste][Infirmierès, diplômée][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::497260[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Infirmierès, diplômée]2628[Emplois domestiques][Employés, travailleurs, opérateurs, travailleurs spécialisés, etc.]28[Employé d'hôpital]Trained nurses25