Crédits
IRCS-CCRI
http://www.cieq.ca/
Province :  DR :  SDR : 
Description (2-7) Naissance (8-10) Origine (11-14) Nationalité/religion (15-16) Métier/emploi (17-21) Employés (22-26) Salaire/ass. (27-32) Instruc./lang. (33-37) Infirmité (38-41) Entête * **
 
667412144224KINNEYMILDRED| MAIN ST[Femme][Fille][Célibataire][Mars ]19115[Mois][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Catholique romaine]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Vide ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVANNG ,416
667422145224BAUL?ERMARY| MAIN ST[Femme][Locataire][Veuf / Veuve][Janvier ]183873[Année][Nouveau-Brunswick][Français][Canadien][Catholique romaine][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Vide ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 73
667432317244SMITHDIEPPAMAIN ST[Homme][Chef][Marié][Décembre ]186150[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Anglicane]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::20005025[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517WOODSTOCK (TOWN)CHASSULLIVANNG 50
667442318244SMITHFRANCISCA| MAIN ST[Femme][Épouse, Femme][Marié][Juillet ]185952[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Anglicane]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVANNG 52
667452319244SMITHMAUD| MAIN ST[Femme][Fille][Célibataire][Mai ]188723[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Anglicane][Professeurs, c.n.p.a.][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::4225300[Oui][Oui][Anglais ][Français ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Professeurs, c.n.p.a.]3251[Fonction publique et municipale][Superintendants, assistant superintendants, superviseurs, etc.]51[École (publique)]Teachers (unspecified)23
667462320244SMITHMARGARET| MAIN ST[Femme][Fille][Célibataire][Mars ]188922[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Anglicane][Professeurs, c.n.p.a.][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::4225350[Oui][Oui][Anglais ][Français ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Professeurs, c.n.p.a.]3251[Fonction publique et municipale][Superintendants, assistant superintendants, superviseurs, etc.]51[École (publique)]Teachers (unspecified)22
667472321244SMITHMAGDELINE| MAIN ST[Femme][Fille][Célibataire][Juin ]189020[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Anglicane][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]400NB2517CHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 20
667482322244SMITHGLADIE| MAIN ST[Femme][Fille][Célibataire][Décembre ]189317[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Anglicane][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::9,5[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 17
667492323244SMITHDOROTHY| MAIN ST[Femme][Fille][Célibataire][Décembre ]189614[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Anglicane][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::9,5[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 14
667502529265JAMESONROBERTMAIN ST[Homme][Chef][Marié][Avril ]186150[Année][Nouveau-Brunswick][Écossais][Canadien][Anglicane][Représentants et vendeurs, c.n.p.a.][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517WOODSTOCK TOWNCHASSULLIVAN[Représentants et vendeurs, c.n.p.a.]10326[Commerce et vente au détail][Contremaîtres, patrons, chefs d'équipes, intendants, trésoriers, etc.]26[Épicerie]Dealer, merchant etc. (Wholesale and retail trade)50
667512530265*MARY SMAIN ST[Femme][Épouse, Femme][Marié][Janvier ]186150[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Anglicane][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 50
667522726286MORRISONJOHNCHARLES ST[Homme][Chef][Marié][Mai ]185754[Année][Nouveau-Brunswick][Écossais][Canadien][Église presbytérienne][Conducteur de locomotive][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::52601200250054494[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517WOODSTOCK TOWNCHASSULLIVAN[Conducteur de locomotive]11511[Transport][Inspecteurs, évaluateurs, ingénieurs, etc.]11[Chemin de fer, employé à bord du train]Railway/railroad engineers and enginemen54
667532727286MORRISONCELCIE| CHARLES ST[Femme][Épouse, Femme][Marié][Octobre ]185852[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 52
667542728286MORRISONMURIEL| CHARLES ST[Femme][Fille][Célibataire][Janvier ]188229[Année][Nouveau-Brunswick][Écossais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Vide ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVANNG 29
667552729286MORRISONMAY| CHARLES ST[Femme][Fille][Célibataire][Avril ]188625[Année][Nouveau-Brunswick][Écossais][Canadien][Baptiste][Infirmierès, diplômée][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::497260[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Infirmierès, diplômée]2628[Emplois domestiques][Employés, travailleurs, opérateurs, travailleurs spécialisés, etc.]28[Employé d'hôpital]Trained nurses25
667562730286MORRISONJOHN| CHARLES ST[Homme][Fils][Célibataire][Novembre ]188921[Année][Nouveau-Brunswick][Écossais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[9 mois][Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]400NB2517CHASSULLIVANNG 21
667572731286*SARAH| CHARLES ST[Femme][Fille][Célibataire][Décembre ]189317[Année][Nouveau-Brunswick][Écossais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::9,5[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ][Non codable]NB2517CHASSULLIVANNG 17
667582732286*KENNETH| CHARLES ST[Homme][Fils][Célibataire][Octobre ]189614[Année][Nouveau-Brunswick][Écossais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::9,5[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVANNG 14
667592733286*GORDEN| CHARLES ST[Homme][Fils][Célibataire][Mai ]190011[Année][Nouveau-Brunswick][Écossais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::9,5[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVANNG 11
667602734286STROHENSONMAMMIE| CHARLES ST[Femme][Tante][Veuf / Veuve][Juillet ]184169[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 69
667612949306JERMEYSAMUELHOULTON ST[Homme][Chef][Marié][Juin ]185951[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Menuisiers][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::326048010002830[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517WOODSTOCK TOWNCHASSULLIVAN[Menuisiers]1603[Métiers de la construction][Employés, travailleurs, opérateurs, travailleurs spécialisés, etc.]3[Charpentier]Carpenters51
667622950306*MARY| HOULTON ST[Femme][Épouse, Femme][Marié][Juillet ]186149[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 49
667633001306BURSEYCATHELINE| HOULTON ST[Femme][Fille][Célibataire][Septembre ]19028[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::9,5[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVANNG 8
667643140326LAWRENCEHARDEYHOULTON ST[Homme][Chef][Marié][Mai ]188427[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Chauffeur de locomotive][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::5260800150040[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517WOODSTOCK (TOWN)CHASSULLIVAN[Chauffeur de locomotive]11511[Transport][Inspecteurs, évaluateurs, ingénieurs, etc.]11[Chemin de fer, employé à bord du train]Railway/railroad firemen and stokers27
667653141326*LILLIAN| HOULTON ST[Homme][Épouse, Femme][Marié][Avril ]188526[Année][Nouveau-Brunswick][Écossais][Canadien][Baptiste][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 26