Crédits
IRCS-CCRI
http://www.cieq.ca/
Province :  DR :  SDR : 
Description (2-7) Naissance (8-10) Origine (11-14) Nationalité/religion (15-16) Métier/emploi (17-21) Employés (22-26) Salaire/ass. (27-32) Instruc./lang. (33-37) Infirmité (38-41) Entête * **
 
668562017222NILESBANFREDST ANDREWS ST[Homme][Chef][Marié][Juin ]186941[Année][Nouveau-Brunswick][Irlandais][Canadien][Famille baptiste, c.n.p.a.][Ouvriers, c.n.p.a.][Oui][Non][Oui]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::5260406[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518WOODSTOCKC FCAMBER[Ouvriers, c.n.p.a.]5910[Forêts et Bois][Journaliers, travailleurs non spécialisés, messagers, routiers, etc.]10[Travailleur dans un moulin à scie]Sawyers and other titled wood/sawmill operatives41
668572018222NILESMARY| ST ANDREWS ST[Femme][Épouse, Femme][Marié][Juillet ]187535[Année][Nouveau-Brunswick][Irlandais][Canadien][Famille baptiste, c.n.p.a.][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518C FCAMBER[Sans emploi, Chômeur]NG 35
668582019222BUXTONBERTHA| ST ANDREWS ST[Femme][Épouse, Femme][Marié][Avril ]189318[Année][Nouveau-Brunswick][Irlandais][Canadien][Famille baptiste, c.n.p.a.][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518C FCAMBER[Sans emploi, Chômeur]NG 18
668592020222BUXTONALFONSO| ST ANDREWS ST[Homme][Fils][Célibataire][Février ]189516[Année][Nouveau-Brunswick][Irlandais][Canadien][Famille baptiste, c.n.p.a.][Apprenti, autres métiers spécifiés][Oui][Non][Oui]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::5260144[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518C FCAMBER[Apprenti, autres métiers spécifiés]2833[Emplois domestiques][Apprentis, aides, débutants, assistants, etc.]33[Réparateur de chaussures]Apprentices nfs16
668602021222BUXTONDION| ST ANDREWS ST[Homme][Fils][Célibataire][Janvier ]189714[Année][Nouveau-Brunswick][Irlandais][Canadien][Famille baptiste, c.n.p.a.]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[8 mois][Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518C FCAMBERNG 14
668612022222BUXTONSADIE| ST ANDREWS ST[Femme][Fille][Célibataire][Septembre ]189812[Année][Nouveau-Brunswick][Irlandais][Canadien][Famille baptiste, c.n.p.a.]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[8 mois][Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518C FCAMBERNG 12
668622023222BUXTONADA| ST ANDREWS ST[Femme][Fille][Célibataire][Mai ]19038[Année][Nouveau-Brunswick][Irlandais][Canadien][Famille baptiste, c.n.p.a.]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[8 mois][Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518C FCAMBERNG 8
668632024222BUXTONCHARLES| ST ANDREWS ST[Homme][Chef][Marié][Octobre ]188822[Année][Nouveau-Brunswick][Irlandais][Canadien][Famille baptiste, c.n.p.a.][Opérateur et emploi similaire, c.n.p.a.][Oui][Non][Oui]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::5260500[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518C FCAMBER[Opérateur et emploi similaire, c.n.p.a.]6644[Manufactures - Mécanique et textiles][Employés, travailleurs, opérateurs, travailleurs spécialisés, etc.]44[Travailleur dans le fer et l'acier]Metal workers, specialisation unknown22
668642209245RAGSBYHERBERTVICTORIA ST[Homme][Chef][Marié][Février ]187437[Année][Nouveau-Brunswick][Écossais][Canadien][Famille baptiste, c.n.p.a.][Vétérinaires][Oui][Oui][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::400200080[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518WOODSTOCKC FCAMBER[Vétérinaires]9027[Activités professionnelles][À son compte ou propriétaire du commerce]27[Chirurgien vétérinaire]Veterinarians37
668652210245RAGSBYRUTH| VICTORIA ST[Femme][Épouse, Femme][Marié][Avril ]187833[Année][Nouveau-Brunswick][Irlandais][Canadien][Famille baptiste, c.n.p.a.][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518C FCAMBER[Sans emploi, Chômeur]NG 33
668662211245STEWARTCLARA| VICTORIA ST[Femme][Locataire][Célibataire][Donnée manquante - Champ obligatoire][Donnée manquante - Champ obligatoire]40[Année][Nouveau-Brunswick][Écossais][Canadien][Catholique romaine][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518C FCAMBER[Sans emploi, Chômeur]NG 40
668672212246GIBSONFRANK| VICTORIA ST[Homme][Chef][Marié][Novembre ]188426[Année][Nouveau-Brunswick][Écossais][Canadien][Méthodiste][Gérants, fonctionnaires et propriétaires, c.n.p.a.][Non][Oui][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::200060[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518C FCAMBER[Gérants, fonctionnaires et propriétaires, c.n.p.a.]10026[Commerce et vente au détail][À son compte ou propriétaire du commerce]26[Épicerie]Manufacturers or proprietors of specified manufacturing concerns26
668682213246GIBSONLULU| VICTORIA ST[Femme][Épouse, Femme][Marié][Juin ]188426[Année][États-Unis]1888[Irlandais][Canadien][Méthodiste][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518C FCAMBER[Sans emploi, Chômeur]NG 26
668692349269BAILEYARTHURVICTORIA & GREEN[Homme][Chef][Marié][Septembre ]186149[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Méthodiste][Gérants, fonctionnaires et propriétaires, c.n.p.a.][Non][Oui][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::200090005000305[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518WOODSTOCKC FCAMBER[Gérants, fonctionnaires et propriétaires, c.n.p.a.]10054[Commerce et vente au détail][À son compte ou propriétaire du commerce]54[Vendeur de bottes et de chaussures]Manufacturers or proprietors of specified manufacturing concerns49
668702350269BAILEYALBERTA| VICTORIA & GREEN[Femme][Épouse, Femme][Marié][Septembre ]186644[Année][Nouveau-Brunswick][Écossais][Canadien][Méthodiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518C FCAMBERNG 44
668712401269BAILEYGORDON| VICTORIA & GREEN[Homme][Fils][Célibataire][Mars ]189219[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Méthodiste][Représentants et vendeurs, c.n.p.a.][Oui][Non][Oui]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::5254500[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518C FCAMBER[Représentants et vendeurs, c.n.p.a.]10654[Commerce et vente au détail][Employés, travailleurs, opérateurs, travailleurs spécialisés, etc.]54[Vendeur de bottes et de chaussures]Salespeople, wholesale or retail trade19
668722402269BAILEYSTEWART| VICTORIA & GREEN[Homme][Fils][Célibataire][Mai ]189417[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Méthodiste][Clergé et occupation similiaire, c.n.p.a.][Oui][Non][Oui]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::5230500[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518C FCAMBER[Clergé et occupation similiaire, c.n.p.a.]10601[Commerce et vente au détail][Employés, travailleurs, opérateurs, travailleurs spécialisés, etc.]1[Banquier]3999017
668732403269BAILEYLAURANCE| VICTORIA & GREEN[Homme][Fils][Célibataire][Août ]189614[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Méthodiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[8 mois][Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518C FCAMBERNG 14
668742528290BLAKEWILLIAMMAPLE ST[Homme][Chef][Marié][Juin ]186555[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Gérants, fonctionnaires et propriétaires, c.n.p.a.][Oui][Oui][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::1500200070[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518WOODSTOCKC FCAMBER[Gérants, fonctionnaires et propriétaires, c.n.p.a.]10020[Commerce et vente au détail][À son compte ou propriétaire du commerce]20[Vendeur de cigares]Dealer, merchant etc. (Wholesale and retail trade)55
668752529290BLAKEJENNIE| MAPLE ST[Homme][Épouse, Femme][Marié][Avril ]186150[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518C FCAMBER[Sans emploi, Chômeur]NG 50
668762530290BLAKEWILLIAM| MAPLE ST[Homme][Fils][Célibataire][Décembre ]189020[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518C FCAMBER[Sans emploi, Chômeur]NG 20
668772531290BLAKEJASPER| MAPLE ST[Homme][Fils][Célibataire][Juillet ]189515[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[8 mois][Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518C FCAMBERNG 15
668782532290BLAKETHELMA| MAPLE ST[Femme][Fille][Célibataire][Février ]189813[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[8 mois][Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518C FCAMBERNG 13
668792748312OUTERBRIDGERABANBRIDGE ST[Homme][Chef][Marié][Mars ]187338[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Anglicane][Ecclésiastiques][Oui][Non][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::900[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518WOODSTOCKC FCAMBER[Ecclésiastiques]4347[Pêche et chasse][Contremaîtres, patrons, chefs d'équipes, intendants, trésoriers, etc.]47447Ministers of religion38
668802749312OUTERBRIDGEGLADYS| BRIDGE ST[Femme][Épouse, Femme][Marié][Février ]187239[Année][Nouvelle-Écosse][Anglais][Canadien][Anglicane][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2518C FCAMBER[Sans emploi, Chômeur]NG 39