Crédits
IRCS-CCRI
http://www.cieq.ca/
Province :  DR :  SDR : 
Description (2-7) Naissance (8-10) Origine (11-14) Nationalité/religion (15-16) Métier/emploi (17-21) Employés (22-26) Salaire/ass. (27-32) Instruc./lang. (33-37) Infirmité (38-41) Entête * **
 
667161210118SHEAALLICE| RIVER ST[Femme][Fille][Célibataire][Janvier ]189219[Année][Nouveau-Brunswick][Irlandais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVANNG 19
667171211118SHEAHELAN| RIVER ST[Femme][Fille][Célibataire][Février ]189318[Année][Nouveau-Brunswick][Irlandais][Canadien][Baptiste][Modistes][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Modistes]7087[Manufactures - Nourriture et vêtements][À son compte ou propriétaire du commerce]87[Chapelier]Milliners18
667181212118SHEAERIN| RIVER ST[Femme][Fille][Célibataire][Janvier ]189516[Année][Nouveau-Brunswick][Irlandais][Canadien][Baptiste][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::125[Illisible]5,2[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 16
667191213118SHEACLIFFORD| RIVER ST[Homme][Fils][Célibataire][Janvier ]189714[Année][Nouveau-Brunswick][Irlandais][Canadien][Baptiste][Téléphonistes][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::5275180125[Illisible]5,2[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Téléphonistes]11670[Transport][Employés, travailleurs, opérateurs, travailleurs spécialisés, etc.]70[Employé d'une compagnie de téléphone (intérieur)]Telephone operator14
667201214118SHEARUTH| RIVER ST[Femme][Fille][Célibataire][Octobre ]19065[Année][Nouveau-Brunswick][Irlandais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::135[Illisible]2,6[Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVANNG 5
667211215118SHEAKELEA| RIVER ST[Femme][Fille][Célibataire][Octobre ]19065[Année][Nouveau-Brunswick][Irlandais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::135[Illisible]2,6[Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVANNG 5
667221417139ATHEETONFRANK LBROADWAY[Homme][Chef][Marié][Novembre ]187041[Année][Nouveau-Brunswick][Écossais][Canadien][Baptiste][Représentants et vendeurs, c.n.p.a.][Non][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517WOODSTOCK (TOWN)CHASSULLIVAN[Représentants et vendeurs, c.n.p.a.]10015[Commerce et vente au détail][À son compte ou propriétaire du commerce]15[Commerçant, n. s.]Dealer, merchant etc. (Wholesale and retail trade)41
667231418139ATHEETONFLIORA| BROADWAY[Femme][Épouse, Femme][Marié][Avril ]186744[Année][Nouveau-Brunswick][Irlandais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVANNG 44
667241419139ATHEETONMABLE| BROADWAY[Femme][Fille][Célibataire][Octobre ]189516[Année][Nouveau-Brunswick][Écossais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVANNG 16
667251610161CLARKHENDERSONBROADWAY[Homme][Chef][Marié][Février ]183774[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Illisible][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517WOODSTOCK TOWNCHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 74
667261611161CLARKLUSIE| BROADWAY[Femme][Épouse, Femme][Marié][Novembre ]185160[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Anglicane]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVANNG 60
667271815183RUDGEWILLIAMBROADWAY[Homme][Chef][Marié][Mai ]188427[Année][Angleterre]1898[Anglais][Canadien][Illisible][Conducteur de locomotive][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::526095210003323[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB257WOODSTOCK (TOWN)CHASSULLIVAN[Conducteur de locomotive]11511[Transport][Inspecteurs, évaluateurs, ingénieurs, etc.]11[Chemin de fer, employé à bord du train]Railway/railroad engineers and enginemen27
667281816183RUDGEJOSEPHINE| BROADWAY[Femme][Épouse, Femme][Marié][Août ]188427[Année][Nouveau-Brunswick][Irlandais][Canadien][Catholique]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB257CHASSULLIVANNG 27
667291817183RUDGEFREDRICK| BROADWAY[Homme][Fils][Célibataire][Juin ]19101[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Catholique]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Vide ][Vide ][Vide ]NB257CHASSULLIVANNG 1
667301935203RETCHABBIEMAIN ST[Femme][Chef][Veuf / Veuve][Juin ]184665[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517WOODSTOCK (TOWN)CHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 65
667311936203RETCHMARTHA| MAIN ST[Femme][Fille][Célibataire][Juillet ]186843[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 43
667321937203RETCHHEDLEY| MAIN ST[Homme][Fils][Célibataire][Décembre ]188525[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Chauffeur de locomotive][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::4560780200025[Illisible][Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Chauffeur de locomotive]11511[Transport][Inspecteurs, évaluateurs, ingénieurs, etc.]11[Chemin de fer, employé à bord du train]Railway/railroad firemen and stokers25
667331938203FOTCHSJOSEPH| MAIN ST[Homme][Pensionnaire][Marié][Mars ]187634[Année][Au Québec, c.n.p.a.][Allemand][Canadien][Anglicane][Ouvriers, c.n.p.a.][Oui]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::52606241000[Illisible][Illisible][Oui][Oui][Anglais ][Français ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Ouvriers, c.n.p.a.]6916[Manufactures - Mécanique et textiles][Journaliers, travailleurs non spécialisés, messagers, routiers, etc.]16[Employé de tannerie]Factory labourers (unspecified)34
667341939203FOTCHSFANNY| MAIN ST[Femme][Pensionnaire][Marié][Décembre ]188328[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 28
667351940203FOTCHSGEORGIE| MAIN ST[Homme][Pensionnaire][Célibataire][Mars ]19056[Année][Nouveau-Brunswick][Allemand][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVANNG 6
667361941203FOTCHSBESSEY| MAIN ST[Femme][Pensionnaire][Célibataire][Mars ]19074[Année][Nouveau-Brunswick][Allemand][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVANNG 4
667371942203PHEENEYRESSY| MAIN ST[Femme][Nièce][Célibataire][Février ]189219[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Tailleurs et tailleuses][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::52482085001326[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Tailleurs et tailleuses]7658[Manufactures - Nourriture et vêtements][Employés, travailleurs, opérateurs, travailleurs spécialisés, etc.]58[Tailleur(e)]Tailors and tailoresses19
667382141224KINNEYEARNESTMAIN ST[Homme][Chef][Marié][Juillet ]188327[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Catholique romaine][Ouvriers, c.n.p.a.][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::521052010002714,4[Non][Non][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517WOODSTOCK (TOWN)CHASSULLIVAN[Ouvriers, c.n.p.a.]6916[Manufactures - Mécanique et textiles][Journaliers, travailleurs non spécialisés, messagers, routiers, etc.]16[Employé de tannerie]Factory labourers (unspecified)27
667392142224KINNEYMARY| MAIN ST[Femme][Épouse, Femme][Marié][Décembre ]187436[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Catholique romaine][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Non][Non][Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVAN[Sans emploi, Chômeur]NG 36
667402143224KINNEYEDWARD| MAIN ST[Homme][Fils][Célibataire][Août ]19074[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Catholique romaine]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Anglais ][Vide ][Vide ]NB2517CHASSULLIVANNG 4