Crédits
IRCS-CCRI
http://www.cieq.ca/
Province :  DR :  SDR : 
Description (2-7) Naissance (8-10) Origine (11-14) Nationalité/religion (15-16) Métier/emploi (17-21) Employés (22-26) Salaire/ass. (27-32) Instruc./lang. (33-37) Infirmité (38-41) Entête * **
 
659312122187CRABBGRACE| BRIGHTON | BRIGHTON[Femme][Fille][Célibataire][Avril ]19074[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Non][Non][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2COLINCARTERNG 4
659322123187CRABBCARVEL| BRIGHTON | BRIGHTON[Homme][Fils][Célibataire][Juillet ]19082[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Non][Non][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2COLINCARTERNG 2
659332124187CRABBDORIS| BRIGHTON | BRIGHTON[Femme][Fille][Célibataire][Juin ]19101[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Non][Non][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2COLINCARTERNG 1
659342326208CLARKHESIA| BRIGHTON[Homme][Chef][Marié][Février ]184566[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Agriculteurs, fermiers (propriétaires et locataire)][Oui][Oui][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2BRIGHTON PARISHCOLINCARTER[Agriculteurs, fermiers (propriétaires et locataire)]0000[Agriculture][À son compte ou propriétaire du commerce]0[Cultivateur, n.s.]General farmers and farmers nfs66
659352327208CLARKSUSAN| BRIGHTON[Femme][Épouse, Femme][Marié][Mai ]186447[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2COLINCARTER[Sans emploi, Chômeur]NG 47
659362328208CLARKWILLIAMBRIGHTON[Homme][Fils][Célibataire][Février ]187140[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Agriculteurs, fermiers (propriétaires et locataire)]IN WOODS[Oui][Non][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::10106065[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2COLINCARTER[Agriculteurs, fermiers (propriétaires et locataire)]0000[Agriculture][À son compte ou propriétaire du commerce]0[Cultivateur, n.s.]General farmers and farmers nfs40
659372329208CLARKGEORGEBRIGHTON[Homme][Fils][Marié][Avril ]187338[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Bûcherons, flotteurs et hacheur de bois]ON FARM[Oui][Non][Oui]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::20246060150180[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2COLINCARTER[Bûcherons, flotteurs et hacheur de bois]5915[Forêts et Bois][Journaliers, travailleurs non spécialisés, messagers, routiers, etc.]15[Employé d'un camp de bûcherons]Others in logging and wood cutting38
659382330208CLARKMANZERBRIGHTON[Homme][Fils][Marié][Décembre ]188228[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Bûcherons, flotteurs et hacheur de bois]ON FARM[Oui][Non][Oui]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::20206060150150[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2COLINCARTER[Bûcherons, flotteurs et hacheur de bois]5915[Forêts et Bois][Journaliers, travailleurs non spécialisés, messagers, routiers, etc.]15[Employé d'un camp de bûcherons]Others in logging and wood cutting28
659392331208CLARKSANFORDBRIGHTON[Homme][Fils][Célibataire][Mars ]188526[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Bûcherons, flotteurs et hacheur de bois]ON FARM[Oui][Non][Oui]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::24246060180180[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2COLINCARTER[Bûcherons, flotteurs et hacheur de bois]5915[Forêts et Bois][Journaliers, travailleurs non spécialisés, messagers, routiers, etc.]15[Employé d'un camp de bûcherons]Others in logging and wood cutting26
659402332208CLARKWESLEYBRIGHTON[Homme][Fils][Célibataire][Janvier ]188823[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Bûcherons, flotteurs et hacheur de bois]ON FARM[Oui][Non][Oui]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::20206060150150[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2COLINCARTER[Bûcherons, flotteurs et hacheur de bois]5915[Forêts et Bois][Journaliers, travailleurs non spécialisés, messagers, routiers, etc.]15[Employé d'un camp de bûcherons]Others in logging and wood cutting23
659412333208CLARKCAUDBRIGHTON[Homme][Fils][Célibataire][Mai ]189021[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Bûcherons, flotteurs et hacheur de bois]ON FARM[Oui][Non][Oui]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::20246060150180[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2COLINCARTER[Bûcherons, flotteurs et hacheur de bois]5915[Forêts et Bois][Journaliers, travailleurs non spécialisés, messagers, routiers, etc.]15[Employé d'un camp de bûcherons]Others in logging and wood cutting21
659422334208CLARKMARLEYBRIGHTON[Homme][Fils][Célibataire][Mai ]188922[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Bûcherons, flotteurs et hacheur de bois]ON FARM[Oui][Non][Oui]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::16326060120240[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2COLINCARTER[Bûcherons, flotteurs et hacheur de bois]5915[Forêts et Bois][Journaliers, travailleurs non spécialisés, messagers, routiers, etc.]15[Employé d'un camp de bûcherons]Others in logging and wood cutting22
659432335208CLARKEARLBRIGHTON[Homme][Fils][Célibataire][Janvier ]189219[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Bûcherons, flotteurs et hacheur de bois]ON FARM[Oui][Non][Oui]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::24246060130180[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2COLINCARTER[Bûcherons, flotteurs et hacheur de bois]5915[Forêts et Bois][Journaliers, travailleurs non spécialisés, messagers, routiers, etc.]15[Employé d'un camp de bûcherons]Others in logging and wood cutting19
659442336208CLARKREESDBRIGHTON[Homme][Fils][Célibataire][Février ]189318[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Bûcherons, flotteurs et hacheur de bois]ON FARM[Oui][Non][Oui]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::18226060135165[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2COLINCARTER[Bûcherons, flotteurs et hacheur de bois]5915[Forêts et Bois][Journaliers, travailleurs non spécialisés, messagers, routiers, etc.]15[Employé d'un camp de bûcherons]Others in logging and wood cutting18
659452337208CLARKBASELBRIGHTON[Homme][Fils][Célibataire][Juin ]189614[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[8 mois][Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2COLINCARTERNG 14
659462338208CLARKIRABRIGHTON[Homme][Fils][Célibataire][Février ]190010[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[8 mois][Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2COLINCARTERNG 10
659472339208CLARKHARETTABRIGHTON[Femme][Petite-fille][Célibataire][Mars ]19096[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[4 mois][Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2COLINCARTERNG 6
659482340208CLARKDELLABRIGHTON[Femme][Petite-fille][Célibataire][Mars ]19074[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Non][Non][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2COLINCARTERNG 4
659492608228STOCKFORDBEECHERBRIGHTON[Homme][Chef][Marié][Juin ]187337[Année][Nouveau-Brunswick][Hollandais][Canadien][Baptiste][Agriculteurs, fermiers (propriétaires et locataire)]MILLER[Non][Non][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2BRIGHTON PARISH[Agriculteurs, fermiers (propriétaires et locataire)]0000[Agriculture][À son compte ou propriétaire du commerce]0[Cultivateur, n.s.]General farmers and farmers nfs37
659502609228STOCKFORDBERTHABRIGHTON[Femme][Épouse, Femme][Marié][Mars ]187635[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Baptiste][Sans emploi, Chômeur]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2[Sans emploi, Chômeur]NG 35
659512610228STOCKFORDCHARLESBRIGHTON[Homme][Fils][Célibataire][Mai ]19029[Année][Nouveau-Brunswick][Hollandais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[8 mois][Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2NG 9
659522611228STOCKFORDROYBRIGHTON[Homme][Fils][Célibataire][Avril ]19038[Année][Nouveau-Brunswick][Hollandais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[8 mois][Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2NG 8
659532612228STOCKFORDWILLIAMBRIGHTON[Homme][Fils][Célibataire][Juillet ]19055[Année][Nouveau-Brunswick][Hollandais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Non][Non][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2NG 5
659542613228STOCKFORDALMABRIGHTON[Femme][Fille][Célibataire][Février ]19092[Année][Nouveau-Brunswick][Hollandais][Canadien][Baptiste]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::[Non][Non][Anglais ][Vide ][Vide ]NB253 | 2NG 2
65955021112DOWALVABRIGHTON PAR[Homme][Chef][Marié][Juin ]186248[Année][Nouveau-Brunswick][Anglais][Canadien][Famille baptiste, c.n.p.a.][Agriculteurs, fermiers (propriétaires et locataire)]LUMBERMAN[Oui][Non][Non]PLACE_OF_EMPLOYMENT_FR::126010015006832[Oui][Oui][Anglais ][Vide ][Vide ]NB255 BRIGHTONPARISH BRIGHTONGEORGE GGRAY[Agriculteurs, fermiers (propriétaires et locataire)]0000[Agriculture][À son compte ou propriétaire du commerce]0[Cultivateur, n.s.]General farmers and farmers nfs48